| Tipo | Feminizada |
| Fotoperiodo | Normal |
| Cultivo | Interior / Exterior |
| Genética | Strawberry x Lemon OG |
| Productividad en exterior (g) | 2500 |
| Productividad indoor (g) | 700gr/m² |
| Tiempo de floración (días) | 60-70 |
| Mes de cosecha exterior feminizada | Octubre |
| Mes / semana de cosecha exterior feminizada | 1ra – 2da semana |
| Altura en interior (cm) | 120-150 |
| Altura en exterior (cm) | 250 |
| Altura | Alta |
| % Indica | 40% |
| % Sativa | 60% |
| Indica / sativa | Mayormente Sativa |
| Nivel médico | Medio |
| Médica | Si |
| Resistencia al moho (5 = máxima) | 5 |
| Resistencia ante Botrytis (5 = máxima) | 4 |
| Resistencia ante el Frío (5 = máxima) | 4 |
| Resistencia al oídio (5 = máxima) | 4 |
| Resistencia a Araña roja (5 = máxima) | 4 |
| Dificultad de crecimiento (5 = difícil) | 2 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.